 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2018-04-24
更新時(shí)間:2018-04-24 點(diǎn)擊次數(shù):737
點(diǎn)擊次數(shù):737
              PMULP-4C型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
 4個(gè)波長(zhǎng)通道 
 高精度檢測(cè)水中常見的30多種參數(shù)
PMULP-4C型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1】冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2】測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無(wú)需調(diào)校。
3】?jī)x器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4】具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來。
5】LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
6】可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線10條及199個(gè)測(cè)定值(含帶時(shí)間標(biāo)簽?zāi)?、月、日、時(shí)、分、秒的測(cè)量值、吸光值及透光率)
7】主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計(jì),防水防塵性好。
PMULP-4C型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
1】通道數(shù):4個(gè)
2】波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長(zhǎng)。
3】波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
4】測(cè)量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個(gè)參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測(cè)參數(shù)。
5】光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6】主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm
7】重量:4kg
檢測(cè)項(xiàng)目:
 
| 序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 大誤差 | 
| 1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | 
| 8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% | 
| 9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 
| 10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | 
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% | 
| 13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | 
| 14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 16 | 氰hua物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 19 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 20 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 21 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 22 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 23 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 25 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 26 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 34 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 36 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 37 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 40 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 41 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 42 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 44 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 45 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 51 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 56 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 57 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 | 
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 
| 59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) 
 | 
15101169516
