 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時間:2018-12-05
更新時間:2018-12-05 點擊次數(shù):658
點擊次數(shù):658
              
| 熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
| 范圍 | 準(zhǔn)確度 
 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
| K | -200~-100 -100~1370 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ | 
| 
 J | -200~-100 -100~100 100~1000 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~212 212~21832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ | 
| E | -150~-100 -100~760 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -238~-148 -148~1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ | 
| T | -150~-100 -100~400 | ±1.5℃ ±0.1%℃ ±0.5℃ | -328~-148 -148~752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ | 
| 
 R/S | 0~-100 100~300 300~1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05%℃ ±2.0℃ | -32~212 212~572 572~2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ | 
| N | 0~1300 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~2372 | ±0.1% ±1.8℉ | 
| L | -200~900 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | -328~-1652 | ±0.1% ±1.8℉ | 
| U | 0~600 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~1112 | ±0.1% ±1.8℉ | 
| B | 600~1820 | ±0.05%℃ ±2.0℃ | 1112~3308 | ±0.05% ±3.6℉ | 
| C | 0~2310 | ±0.1%℃ ±1.5℃ | 32~4190 | ±0.1% ±2.7℉ | 
| mV | -50~50 | ±0.05%℃ ±20uV | -50~50 | ±0.05% ±20 uV | 
15101169516
