新聞中心
News Center
更新時(shí)間:2017-10-12
點(diǎn)擊次數(shù):315
供應(yīng)VT200手持式多功能風(fēng)速計(jì) 產(chǎn)品介紹:
VT200系列是一款多功能型風(fēng)速計(jì),儀器操作簡(jiǎn)單攜帶方便,可以適配多種測(cè)量模塊,如風(fēng)速、葉片風(fēng)速、熱電偶溫度等。儀器使用堿性電池供電,大屏顯示,數(shù)據(jù)直觀??梢酝瑫r(shí)測(cè)量6種數(shù)據(jù)以滿足不同的測(cè)量需求。儀器帶有內(nèi)存,可以儲(chǔ)存大量的數(shù)據(jù),廣泛應(yīng)用于環(huán)境、工業(yè)等場(chǎng)合。
供應(yīng)VT200手持式多功能風(fēng)速計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
•可互換測(cè)量模塊
•操作界面簡(jiǎn)單
•大型圖形顯示屏
•藍(lán)色背光
•可記錄8000點(diǎn)測(cè)量值
•同時(shí)測(cè)量6種數(shù)據(jù)
•PC數(shù)據(jù)通信
•大小值保存
供應(yīng)VT200手持式多功能風(fēng)速計(jì) 技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量元件 | 風(fēng)速探頭 : 風(fēng)速 : 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻 環(huán)境溫度 : 1/3 DIN PT100 鉑金電阻 葉輪風(fēng)速探頭 φ14mm 、70 mm 和100 mm: 風(fēng)速 : 霍爾傳感器 環(huán)境溫度 : A 級(jí) PT100 鉑金電阻 風(fēng)速 : 接近度傳感器 環(huán)境溫度 : A 級(jí) PT100 鉑金電阻 熱電偶溫度探頭 : 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 PT100 溫度探頭 : 1/3 DIN PT100 鉑金電阻 |
| 可互換式模塊 | 熱電偶溫度模塊 : 溫度端口 : 4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 電流 / 電壓模塊 : |
| 顯示 | LCD |
| 外殼防護(hù) | ABS防震外殼、IP54防護(hù)等級(jí) |
| 按鍵 | 5鍵(金屬涂層)、1個(gè)操縱桿 |
| 電磁兼容性 | NF EN 61326-1 |
| 供電類型 | 1.5V堿性電池 |
| 工作溫度 | 0 ~ 50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 80℃ |
| 自動(dòng)關(guān)閉 | 0 ~ 120分鐘可調(diào)節(jié) |
| 重量 | 340g |
| 連接線 | 45cm卷式,長(zhǎng)度長(zhǎng)可拉長(zhǎng)2.4m |
| 操作環(huán)境 | 天然氣 |
| 探頭參數(shù) | ||||
| 類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 電流電壓 | V, mA | 0~2 .5 V 0~1 0 V 0 ~4/2 0 m A | ± 2 m V ± 1 0 m V ± 0 .0 1 m A | 0.001 V 0.01 V 0.01 mA |
| 熱電偶溫度探頭 | ||||
| 類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| K | °C, °F | - 200~+1,300°C | ±1.1°C或±0.4%的讀值 | 0.1°C |
| J | °C, °F | :-100~+ 750°C | ±0.8°C或±0.4%的讀值 | 0.1°C |
| T | °C, °F | :-200~+400°C | ±0.5°C或±0.4%的讀值 | 0.1°C |
| 風(fēng)速探頭(標(biāo)準(zhǔn)型和延長(zhǎng)型) | ||||
| 類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 氣流速度 | m/s, fpm, Km/h | 0.15 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ±3% ±3% | 0.01 m/s 0.1 m/s |
| 空氣流量 | m3/h, cfm, l/s, m3/h | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% | 1 m3/h |
| 環(huán)境溫度 | °C, °F | -20 ~ +80°C | ±0.3% | 0.1°C |
| 類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 氣流速度 | m/s, fpm, Km/h | 0.25 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ±3% ±1% | 0.01 m/s 0.1 m/s |
| 空氣流量 | m3/h, cfm, l/s, m3/h | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% | 1 m3/h |
| 環(huán)境溫度 | °C, °F | -20 ~ +80°C | ±0.4% | 0.1°C |
| 類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 氣流速度 | m/s, fpm, Km/h | 0.3 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ±3% ±1% | 0.1 m/s 0.1 m/s |
| 空氣流量 | m3/h, cfm, l/s, m3/h | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% | 1 m3/h |
| 環(huán)境溫度 | °C, °F | -20 ~ +80°C | ±0.4% | 0.1°C |
類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 氣流速度 | m/s, fpm, Km/h | 0.8 ~ 3 m/s 3.1 ~ 40 m/s | ±3% ±1% | 0.1 m/s 0.1 m/s |
| 空氣流量 | m3/h, cfm, l/s, m3/h | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% | 1 m3/h |
| 環(huán)境溫度 | °C, °F | -20 ~ +80°C | ±0.4% | 0.1°C |
| 鉑金電阻溫度探頭 | ||||
類型 | 測(cè)量單位 | 量程 | 度 | 分辨率 |
| 溫度探頭 | ℃ ℉ | -50 ~ 250℃ | ±0.3% | 0.01℃ |
15101169516
