新聞中心
News Center
更新時(shí)間:2017-11-17
點(diǎn)擊次數(shù):441
供應(yīng)SAM940便攜式同位素識(shí)別儀 產(chǎn)品介紹:
SAM940系列是一款由BNC生產(chǎn)的新型放射性同位素識(shí)別儀,儀器便攜易用操作簡(jiǎn)單,可快速進(jìn)行測(cè)量及搜尋定位放射性物品,并對(duì)放射性物質(zhì)的譜圖進(jìn)行快速的分析識(shí)別出對(duì)應(yīng)類別的核素,也可通過(guò)附加功探測(cè)器來(lái)進(jìn)行中子檢測(cè)。
供應(yīng)SAM940便攜式同位素識(shí)別儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
•儀器輕便操作簡(jiǎn)單
•核素識(shí)別快速準(zhǔn)確
•特殊核材料檢測(cè)
•可以將能譜傳輸?shù)诫娔X進(jìn)行后續(xù)分析
•中子檢測(cè)選項(xiàng)
•數(shù)據(jù)傳輸方便(USB、以太網(wǎng)、存儲(chǔ)卡)
•電池可供6小時(shí)使用
供應(yīng)SAM940便攜式同位素識(shí)別儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 探測(cè)器 | NaI、6LiI或可選CeBr |
| 能量范圍 | 18 keV - 3 MeV |
| 屏幕顯示 | 320x240高亮度半透反射式3.5寸液晶顯示屏 |
| 輸入輸出端口 | 以太網(wǎng)、閃存、USB |
| 電池類型 | 8節(jié)標(biāo)準(zhǔn)AA電池 |
| 重量(2x2 NaI探測(cè)器和電池) | 2.1 kg |
| 規(guī)格(主機(jī)) | 30 x 13 x 10cm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP56 |
| 溫度范圍 | -20℃ ~ 50℃ |
| 操作鍵盤(pán) | 7個(gè)自定義按鍵 |
| 報(bào)警類型 | 聲光報(bào)警 |
| 探頭類型(可拆卸) | 5x5cm或8x8cmNaI探頭、中子探頭、CeBr探頭 |
| 技術(shù) | QCC混合同位素識(shí)別軟件,1秒內(nèi)識(shí)別同位素種類 |
| 探測(cè)效率 | 2s內(nèi)97%的置信水平 |
| ADC | 14位模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片 |
| 附加功能(可選) | GPS、無(wú)線傳輸、光譜報(bào)告映射 |
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)穩(wěn)定 |
| 核素庫(kù) | 標(biāo)準(zhǔn)、IAEA、ANSI、醫(yī)療、工業(yè)、核材料、自定義 |
| 功能 | 核素識(shí)別、光譜分析、劑量率、總劑量、聲音提示搜索、數(shù)據(jù)記錄 |
15101169516
