新聞中心
News Center
更新時間:2017-11-17
點擊次數(shù):1281
供應(yīng)AT3509便攜式個人劑量計 產(chǎn)品介紹:
AT3509系列的儀器,屬于個人劑量計,能夠測量個人劑量當(dāng)量Hp(10)及Hp(0.07),還可測量X及γ輻射劑量率Hp(10)及Hp(0.07)??捎糜诤穗娬?、放射性醫(yī)療及和核研究等。儀器有報警功能,當(dāng)測量值超出報警閾值,儀器發(fā)出報警信號。與PC機連接后,通過應(yīng)用軟件實現(xiàn)對輻射情況的監(jiān)測。
供應(yīng)AT3509便攜式個人劑量計 產(chǎn)品特點:
•AT3509硅平面探測器
•AT3509無固有本底輻射
•AT3509實時測量個人劑量當(dāng)量Hp(10)及Hp(0.07),AT3509B及AT3509C有較大的劑量率測量范圍
•AT3509補償過濾器及能量校準
•AT3509防震防塵抗電磁干擾
•AT3509自檢模式
•AT3509可單獨使用,也可組成系統(tǒng)使用
•AT3509小巧輕便
•AT3509通過紅外傳輸模塊與PC連接
供應(yīng)AT3509便攜式個人劑量計 技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | AT3509 | AT3509A | AT3509B | AT3509C | |
| 測量范圍 | |||||
| 個人劑量 | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | |
| 劑量率 | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | 0.1uSv/h...5 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | |
| 劑量固有相對誤差(無β輻射) | 大±15% | 大±15% | 大±15% | 大±15% | |
| 劑量率固有相對誤差 | |||||
| 0.1uSv/h...1 μSv/h | 大±30% | 大±30% | 大±30% | 大±30% | |
| 1uSv/h...1 Sv/h | 大±15% | 大±15% | 大±15% | 大±15% | |
| 1 Sv/h...5 Sv/h | — | — | — | ±15 + 0.001Hp)% Hp為劑量率,單位uSv/h | |
| 137Cs校準誤差 | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 能量范圍 | 15keV...10MeV | 30keV...10MeV | 15keV...10MeV | 15keV...10MeV | |
| 能量靈敏度(662keV) | |||||
| Hp(10) | |||||
| 15keV...1.5MeV | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | |
| 1.5keV...10MeV | ±60% | ±60% | ±60% | ±60% | |
| Hp(0.07) | |||||
| 15keV...300keV | — | — | ±30% | ±30% | |
| 報警閾值 | 1-8個(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | |
| 各向異性(±60°) | |||||
| 137Cs,60Co | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |
| 241Am | ±50% | ±50% | ±50% | ±50% | |
| 響應(yīng)時間(劑量率測量) | 5s | 5s | 5s | 5s | |
| 過量輻射 | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | |
| 電源 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | |
| 持續(xù)運行時間 | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | |
| 工作環(huán)境溫度范圍 | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | |
| 相對濕度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 與PC連接 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | |
| 尺寸,重量 | 105×58×23 mm, 100g | 105×58×23 mm, 100g | 105×58×23 mm, 100g | 105×58×23 mm, 100g | |
15101169516
