 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 實驗室儀器設(shè)備
實驗室儀器設(shè)備 供應(yīng)YSI550A-12手持式溶解氧測試儀 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)YSI550A-12手持式溶解氧測試儀 北京現(xiàn)貨
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  供應(yīng)YSI550A-12手持式溶解氧測試儀 北京現(xiàn)貨 全水密,符合IP67防水等級 ● 可野外更換溶解氧電極模塊 ● 更快的反應(yīng)時間、更低的攪拌依賴性 ● 不銹鋼探頭,堅固耐用,更易于沉入水中
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)YSI550A-12手持式溶解氧測試儀 北京現(xiàn)貨
| YSI 550A 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
| 測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
| 溫 度 | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ | 
| 溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% | 
| 溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數(shù)之±2%,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% | 
| 注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機與探頭的總和 | ||
供應(yīng)YSI550A-12手持式溶解氧測試儀 北京現(xiàn)貨 
| 其它技術(shù)指標(biāo) | |
| 工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ | 
| 溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達到終值的95% | 
| 鹽度補償 | 0至70ppt | 
| 防水規(guī)格 | IP67防水等級 | 
| 電 源 | 4節(jié)2號堿性電池(25℃,超過2000小時) | 
| 電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 | 
| 尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) | 
| 重 量 | 0.91公斤(含電池) | 
| 保 修 期 | 主機:三年;探頭和電纜:一年 | 
| 選購指南 | |||
| 550A-12 | 主機,3.7米電纜和探頭 | 5908 | 蓋膜套件(含6個1.25毫英寸 PE蓋膜和電解液) | 
| 550A-25 | 主機,7.5米電纜和探頭 | 5238 | 溶解氧電極維護套件 | 
| 550A-50 | 主機,15米電纜和探頭 | 5085 | 免提肩帶 | 
| 550A-100 | 主機,30米電纜和探頭 | 5065 | 儀器外套(透明塑料軟套,帶肩帶) | 
| 559 | 溶解氧電極更換模塊 | 5060 | 攜帶箱(軟性尼龍包,帶泡膜分隔) | 
 
15101169516
