| 電導率 | 測量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm | 
| 分辨率 | 小0.01μS或3位有效數(shù)字 | |
| 相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
| 參比溫度 | 20、25℃ | |
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃) | |
| 電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 10 | |
| 校準點 | 1 | |
| TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L | 
| 分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
| 相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
| TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準功能 | 有,1點 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 50條 | 
| 記錄類型 | 手動、自動 | |
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
| 輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 | 
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | 
| AA電池 | 4節(jié) | 

 
     當前位置:
當前位置:
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介 上一個:
上一個: 返回列表
返回列表
